Статистика актуальна на момент последней авторизации пользователя
Кандидат | _BiTaJIbKa_3_TToJITaBu_ |
---|---|
Имя | Віталій |
Возраст | 25 |
Регион | Полтава |
Опыт командования | Нет |
О себе | |
Профиль WoT | http://worldoftanks.ru/community/accounts/5404391-_BiTaJIbKa_3_TToJITaBu_/ |
Профиль Бронесайт | http://armor.kiev.ua/wot/gamerstat/_BiTaJIbKa_3_TToJITaBu_ |
Профиль КТТС | https://kttc.ru/wot/ru/user/_BiTaJIbKa_3_TToJITaBu_ |
Профиль Wotomatic | http://wotomatic.net/?search=_BiTaJIbKa_3_TToJITaBu_ |
Профиль Иванерр | http://ivanerr.ru/lt/history/player/_BiTaJIbKa_3_TToJITaBu_ |
Боев | 84259 |
Побед | 54.46% |
Бронесайт | 9669 (на 72% больше чем среднее по клану) |
РЭ | 1602 (на 26% больше чем среднее по клану) |
WN8 | 2245 (на 25% больше чем среднее по клану) |
Кол-во техники 8 ур. | 57 |
Кол-во техники 10 ур. | 59 |
Список техники 10 ур. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создан | 18.02.2012 19:14 |
Был в бою | 16.02.2019 15:53 |
Желаемый клан | [HOBA] Heroes On The Battlefield |
Статус | Одобрен в HOBA - Решение принял SickHeadache 30.12.2017 23:46 |
Комментарии